投資人關係

投資人關係

每月營業額

合併營收(單位:新台幣仟元)
月份 2025 2024 年度增減比率
1月 1,744,559 1,049,598 66.21 %
2月 1,760,812 1,238,705 42.15 %
3月 1,717,149 1,538,266 11.63 %
4月 1,773,977 1,553,958 14.16 %
5月 1,816,874 1,620,461 12.12 %
6月 1,931,437 1,724,254 12.02 %
7月 1,949,009 1,821,325 7.01 %
8月 1,854,976 1,889,125 -1.81 %
9月 1,826,528 1,854,172 -1.49 %
10月 1,509,138 1,627,264 -7.26 %
累計營收 17,884,459 15,917,128 12.36%

為增進此網站功能,我們將在您的裝置上傳送Cookies功能。當您繼續瀏覽本網站,我們將視同您已同意使用Cookies,詳見 隱私權政策

我接受