投資人關係

投資人關係

每月營業額

合併營收(單位:新台幣仟元)
月份 2026 2025 年度增減比率
1月 1,836,660 1,744,559 5.28 %
2月 1,803,847 1,760,812 2.44 %
3月 1,814,958 1,717,149 5.7 %
4月 2,027,866 1,773,977 14.31 %
5月 2,051,151 1,816,874 12.89 %
累計營收 9,534,482 8,813,371 8.18%

為增進此網站功能,我們將在您的裝置上傳送Cookies功能。當您繼續瀏覽本網站,我們將視同您已同意使用Cookies,詳見 隱私權政策

我接受