投資人關係

投資人關係

每月營業額

合併營收(單位:新台幣仟元)
月份 2024 2023 年度增減比率
1月 1,049,598 760,973 37.93 %
2月 1,238,705 963,324 28.59 %
3月 1,538,266 1,305,661 17.82 %
4月 1,553,958 1,091,484 42.37 %
5月 1,620,461 1,136,792 42.55 %
6月 1,724,254 1,287,799 33.89 %
7月 1,821,325 1,029,481 76.92 %
8月 1,889,125 1,173,292 61.01 %
9月 1,854,172 1,640,564 13.02 %
10月 1,627,264 1,180,572 37.84 %
11月 1,642,724 1,019,442 61.14 %
累計營收 17,559,852 12,589,384 39.48%

為增進此網站功能,我們將在您的裝置上傳送Cookies功能。當您繼續瀏覽本網站,我們將視同您已同意使用Cookies,詳見 隱私權政策

我接受