投資人關係

投資人關係

每月營業額

合併營收(單位:新台幣仟元)
月份 2025 2024 年度增減比率
1月 1,744,559 1,049,598 66.21 %
2月 1,760,812 1,238,705 42.15 %
3月 1,717,149 1,538,266 11.63 %
4月 1,773,977 1,553,958 14.16 %
5月 1,816,874 1,620,461 12.12 %
累計營收 8,813,371 7,000,988 25.89%

為增進此網站功能,我們將在您的裝置上傳送Cookies功能。當您繼續瀏覽本網站,我們將視同您已同意使用Cookies,詳見 隱私權政策

我接受