投資人關係

投资人关系

投资人关系

财务信息

每月营业额

合并营收(单位:新台币仟元)
月份 2024 2023 年度增减比率
1月 1,049,598 760,973 37.93 %
2月 1,238,705 963,324 28.59 %
3月 1,538,266 1,305,661 17.82 %
4月 1,553,958 1,091,484 42.37 %
5月 1,620,461 1,136,792 42.55 %
6月 1,724,254 1,287,799 33.89 %
7月 1,821,325 1,029,481 76.92 %
8月 1,889,125 1,173,292 61.01 %
9月 1,854,172 1,640,564 13.02 %
10月 1,627,264 1,180,572 37.84 %
11月 1,642,724 1,019,442 61.14 %
12月 1,562,253 986,177 58.42 %
累计营收 19,122,105 13,575,561 40.86%

为增进此网站功能,我们将在您的装置上传送Cookies功能。当您继续浏览本网站,我们将视同您已同意使用Cookies,详见 隐私权政策

我接受